هاءِ فريڪوئنسي ERW ٽيوب ملمشين ۾ هڪ خاص وضاحت جي اسٽيل جي پٽي کي کارائڻ، اسٽيل جي پٽي کي فارمنگ رولر ذريعي ٽيوب بلٽ ۾ ڪرل ڪرڻ، ۽ پوءِ پائپ جي ڪنڊ کي ويلڊنگ جي گرمي پد تي تيزيءَ سان گرم ڪرڻ لاءِ هاءِ فريڪوئنسي پروڪسميٽي اثر ۽ اسڪين اثر استعمال ڪرڻ، ۽ پوءِ ايڪسٽروشن رولر کي دٻايو. ويلڊنگ ايڪسٽروشن فورس جي تحت مڪمل ڪئي ويندي آهي، ۽ پوءِ گهربل وضاحت جي اسٽيل پائپ کي ٿڌو، سائيز ۽ تقريبن سڌو ڪيو ويندو آهي.
هاءِ فريڪوئنسي ويلڊڊ پائپ مشينون عمارتن جي جوڙجڪ، تيل ۽ گئس جي نقل و حمل، بجلي، ڪيميڪل، ڪنوينچ ۽ ٻين صنعتن ۾ وڏي پيماني تي استعمال ٿينديون آهن. صنعتي مواد پائپ ٺاهڻ جي معيار لاءِ تمام گهڻي ضرورت آهي، تنهن ڪري بهترين پائپ ٺاهڻ واري مشين جي گروپ کي ڪيئن چونڊيو وڃي اهو خاص طور تي اهم آهي. ZTZG پنهنجي سالن جي ٽيڪنيڪل تحقيق ۽ ترقي ۽ پيشه ورانه ٽيم سان توهان جي مدد لاءِ!
ٽيڪنيڪل وهڪري:
مٿي اسڪرول ڪندي → کولڻ → ڪٽڻ ۽ ويلڊنگ → اسپائرل ايڪيميوليٽر → ٺهڻ → ايڇ ايف انڊڪشن ويلڊنگ → ٻاهرين مٽي ڪڍڻ → ٿڌي ڪرڻ → سائيزنگ → اُڏامندڙ آري → ختم ٿيل ٽيبل → معائنو ڪرڻ → پيڪنگ → گودام.
ZTZTG جي وڪري لاءِ ERW پائپ مل جون وضاحتون:
| ماڊل | گول پائپ mm | چورس پائپ mm | ٿولهه mm | ڪم ڪرڻ جي رفتار م/منٽ |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | ايف 8-ايف 20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| اي آر ڊبليو 32 | ايف 10-ايف 32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| اي آر ڊبليو 50 | ايف 20-ايف 50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | ايف 32-ايف 76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| اي آر ڊبليو 89 | ايف 42-ايف 89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| اي آر ڊبليو 114 | ايف 48-ايف 114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| اي آر ڊبليو 140 | ايف 60-ايف 140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| اي آر ڊبليو 165 | ايف 76-ايف 165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| اي آر ڊبليو 219 | ايف 89-ايف 219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| اي آر ڊبليو 273 | ايف 114-ايف 273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| اي آر ڊبليو 325 | ايف 140-ايف 325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| اي آر ڊبليو 377 | ايف 165-ايف 377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| اي آر ڊبليو 406 | ايف 219-ايف 406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| اي آر ڊبليو 508 | ايف 273-ايف 508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| اي آر ڊبليو 660 | ايف 325-ايف 660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| اي آر ڊبليو 720 | ايف 355-ايف 720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
پوسٽ جو وقت: جنوري-14-2023







